公式サイト掲載情報2026年9月6日更新
人妻の輝き
交通費 2,200円〜8,800円(35エリアの交通費を掲載)
検索地点:未指定
場所を指定すると、この場所への交通費が分かります
場所を指定して交通費を確認するこのお店の女性を見る
シティヘブンの店舗ページへ移動します
お店について
シティヘブンネットに掲載されている交通費の記載をもとにしています。金額は2026-09-06時点のもので、店舗への確認は取れていません。最新の条件は掲載ページでご確認ください。
- 35エリアの交通費を掲載
営業時間:掲載ページをご確認ください 営業状況:情報なし(店舗へ確認)
派遣可能地域
- 吹田市2,200円
- 摂津市2,200円
- 守口市2,200円
- 門真市2,200円
- 池田市3,300円
- 豊中市3,300円
- 大東市3,300円
- 東大阪市3,300円
- 八尾市3,300円
- 松原市3,300円
- 堺市北区3,300円
- 堺市堺区3,300円
- 堺市南区4,400円
- 堺市西区4,400円
- 堺市東区4,400円
- 堺市中区4,400円
- 箕面市4,400円
- 茨木市4,400円
- 高槻市4,400円
- 藤井寺市4,400円
- 高石市4,400円
- 枚方市5,500円
- 寝屋川市5,500円
- 交野市5,500円
- 四條畷市5,500円
- 柏原市5,500円
- 羽曳野市5,500円
- 大阪狭山市5,500円
- 泉大津市5,500円
- 富田林市5,500円
- 和泉市5,500円
- 岸和田市5,500円
- 河内長野市5,500円
- 貝塚市8,800円
- 泉佐野市8,800円
交通費ルール
| エリア | 交通費 | 派遣可否 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 吹田市 | 2,200円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 摂津市 | 2,200円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 守口市 | 2,200円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 門真市 | 2,200円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 池田市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 豊中市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 大東市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 東大阪市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 八尾市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 松原市 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市北区 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市堺区 | 3,300円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市南区 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市西区 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市東区 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 堺市中区 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 箕面市 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 茨木市 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 高槻市 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 藤井寺市 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 高石市 | 4,400円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 枚方市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 寝屋川市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 交野市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 四條畷市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 柏原市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 羽曳野市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 大阪狭山市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 泉大津市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 富田林市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 和泉市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 岸和田市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 河内長野市 | 5,500円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 貝塚市 | 8,800円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| 泉佐野市 | 8,800円 | 派遣エリア内 | 公式サイト掲載情報 |
| その他のエリア(市外を含む) 掲載元にこの地域への派遣の記載がありません | ― | 派遣エリア外 | 店舗への確認が必要 |
交通費無料の条件
交通費無料のエリアは登録されていません。
情報元
- 情報の状態
- 公式サイト掲載情報
- 最終更新日
- 2026年9月6日
- 交通費の出典
- シティヘブンネット(外部サイトが開きます)2026年9月6日取得
- 送客先
- シティヘブンで見る(外部サイトが開きます)
この店舗の方へ
公開されている情報をもとに掲載しています。次の項目が分からず空欄になっています。
- 営業時間が未掲載埋まると:「営業時間内」で絞り込んだときに表示されます
- 公式サイトが未登録埋まると:送客先が公式サイトになります
- 店舗写真が未掲載埋まると:検索結果に写真が出ます
- 店舗確認が未完了埋まると:「店舗確認済み」バッジが付きます
掲載の削除をご希望の場合も、同じ窓口へご連絡ください。